По состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 человека с COVID-19.
Об этом сообщает Telegram-канал "Блискавка Коронавірус".
Таким образом за сутки выявлено 809 новых случаев.
Умерли 1 456 человек (+11 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 29 769 (+838).
До сих пор болеют: 26 039 человек.
Количество инфицированный по областям:
1. Львовская область - 7754 человек инфицированы за все время (+132 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 6689 (+76).
3. Черновицкая область - 5262 (+30).
4. Ровенская область - 4940 (+88).
5. Закарпатская область - 4229 (+63).
6. Ивано-Франковская область - 3309 (+67).
7. Волынская область - 3188 (41).
8. Киевская область - 3184 (+40).
9. Харьковская область - 2909 (+64).
10. Одесская область - 2435 (60).
11. Тернопольская область - 2358 (+21).
12. Винницкая область - 2253 (32).
13. Житомирская область - 1580 (11).
14. Днепропетровская область - 1174 (11).
15. Хмельницкая область - 942 (+12).
16. Черкасская область - 800 (+17).
17. Донецкая область - 781 (+5).
18. Кировоградская область - 677 (2).
19. Запорожская область - 658 (+16).
20. Черниговская область - 632 (4).
21. Николаевская область - 504 (6).
22. Сумская область - 352 (4).
23. Полтавская область - 347 (4).
24. Херсонская область - 207 (1).
25. Луганская область - 100 (2).
Статистика на оккупированных Россией территориях недоступна.
Как писал "Апостроф", 16 июля во мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом.