30 квітня Центральна виборча комісія оголосила остаточні результати другого туру президентських виборів.
Відеотрансляцію здійснювало "Радіо Свобода".
До 10:00 було оброблено вся інформація з виборчих округів і вже опівдні почалося основне засідання, на якому і прозвучать остаточні цифри.
Публікація офіційних результатів президентських виборів-2019 в урядовому і парламентському вісниках "Голос України" та "Урядовий кур'єр" очікується 4 травня.
Згідно з даними підрахунку голосів, Петро Порошенко набрав 24,45% голосів, а Володимир Зеленський – 73,22%. За Зеленського проголосували 13 млн 534 тисяч 528 виборців з тих, хто прийшов на виборчі дільниці. За Порошенка – 4 млн 522 450 виборців.
За областями голоси за Зеленського та Порошенка розподілились відповідно:
Вінницька область: 484 827 проти 267 469 голосів виборців
Волинська область: 310 445 проти 166 266
Дніпропетровська область: 1 434 652 проти 177 816
Донецька область: 710 474 проти 86 550
Житомирська область: 430 688 проти 141 770
Закарпатська область: 353 760 проти 73 223
Запорізька область: 754 798 проти 100 419
Івано-Франківська область: 343 833 проти 267 488
Київська область: 668 245 проти 264 163
Кіровоградська область: 355 512 проти 77 370
Луганська область: 267 710 проти 25 252
Львівська область: 448 186 проти 815 966
Миколаївська область: 452 556 проти 66 283
Одеська область: 900 033 проти 110 297
Полтавська область: 595 540 проти 113 243
Рівненська область: 309 675 проти 193 301
Сумська область: 446 812 проти 86 397
Тернопільська область: 262 024 проти 242 333
Харківська область: 1 154 617 проти 148 505
Херсонська область: 388 327 проти 70 431
Хмельницька область: 443 308 проти 168 025
Черкаська область: 459 021 проти 119 343
Чернівецька область: 282 223 проти 80 509
Чернігівська область: 394 756 проти 101 451
Київ: 856 310 проти 525 831
Закордонний виборчий округ: 26 196 проти 32 749 голосів виборців.
Як повідомляв "Апостроф", раніше в Центральній виборчій комісії повідомили, що під час підрахунку голосів на президентських виборах діють виключно в рамках чинного законодавства, тому затягувати процес оголошення результатів не мають можливості.
До цього Володимир Зеленський в своєму відеозверненні заявив, що Центрвиборчком навмисно зволікає з оголошенням результатів виборів, щоб не дати новому президенту шансу розпустити Верховну Раду.