RU  UA  EN

Субота, 23 листопада
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 42.85
НБУ:USD  41.05
Спорт

Новини

23 листопада

Всі новини

Найкраща тенісистка України погіршила свої позиції в світовому рейтингу

Українська тенісистка Еліна Світоліна втратила дві позиції і опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA.

Світоліна вилетіла в другому колі турніру в Майамі, не зумівши захистити зароблені в минулому році окуляри.

Друга ракетка України Леся Цуренко трохи поліпшила свої позиції і тепер займає 26-е місце. Даяна Ястремська зберегла 37 місце.

Першу сходинку як і раніше займає японка Наомі Осака. На друге місце вийшла румунка Симона Халеп, що обійшла чешку Петру Квітову.

Топ-10 рейтингу WTA

1 (1) Наомі Осака (Японія) - 6021

2 (3) Сімона Халеп (Румунія) - 5782

3 (2) Петра Квітова (Чехія) - 5645

4 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5580

5 (4) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5165

6 (8) Кікі Бертенс (Нідерланди) - 5050

7 (5) Еліна Світоліна (Україна) - 5020

8 (6) Слоун Стівенс (США) - 4287

9 (11) Ешлі Барті (Австралія) - 4275

10 (9) Аріна Сабаленка (Білорусь) - 3595

...

26 (28) Леся Цуренко (Україна) - 1796

37 (37) Даяна Ястремська (Україна) - 1400

99 (101) Катерина Козлова (Україна) - 635

125 (126) Ангеліна Калініна (Україна) - 488

173 (177) Катерина Завадська (Україна) - 336

245 (247) Марта Костюк (Україна) - 224

255 (303) Дарина Лопатецкая (Україна) - 213

288 (285) Валерія Страхова (Україна) - 168

Раніше "Апостроф" повідомляв, що Світоліна вибула з ладу через травму.