Украинская теннисистка Элина Свитолина потеряла две позиции и опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.
Свитолина вылетела в втором круге турнира в Майами, не сумев защитить заработанные в прошлом году очки.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко немного улучшила свои позиции и теперь занимает 26-е место. Даяна Ястремская сохранила 37 место.
Первую строчку по-прежнему занимает японка Наоми Осака. На второе место вышла румынка Симона Халеп, обошедшая чешку Петру Квитову.
Топ-10 рейтинга WTA
1 (1) Наоми Осака (Япония) - 6021
2 (3) Симона Халеп (Румыния) - 5782
3 (2) Петра Квитова (Чехия) - 5645
4 (7) Каролина Плишкова (Чехия) - 5580
5 (4) Анжелик Кербер (Германия) - 5165
6 (8) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5050
7 (5) Элина Свитолина (Украина) - 5020
8 (6) Слоун Стивенс (США) - 4287
9 (11) Эшли Барти (Австралия) - 4275
10 (9) Арина Сабаленка (Беларусь) - 3595
...
26 (28) Леся Цуренко (Украина) - 1796
37 (37) Даяна Ястремская (Украина) - 1400
99 (101) Катерина Козлова (Украина) - 635
125 (126) Ангелина Калинина (Украина) - 488
173 (177) Катерина Завадская (Украина) - 336
245 (247) Марта Костюк (Украина) - 224
255 (303) Дарья Лопатецкая (Украина) - 213
288 (285) Валерия Страхова (Украина) - 168
Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина выбыла из строя из-за травмы.