Обнародован список клубов с самыми большими зарплатами игрокам в спорте.
Соответствующий рейтинг опубликовало издание Sportingintelligenc.
Так, лидерство в нем удерживает футбольный клуб "Барселона". В среднем за год без учета бонусов игроки, выступающие за каталонцев, получают 11,081 миллиона евро. В тройку клубов с самыми высокими зарплатами также вошли футбольные "Реал" и "Ювентус". Первый в среднем на зарплату одному игроку в год тратит 10,062 миллиона евро, а второй - 9,119 миллиона евро.
Всего же в топ-15 рейтинга оказались 5 футбольных клубов и 10 баскетбольных:
1. "Барселона" (футбол) - 11 081 282 евро
2. "Реал" (футбол) - 10 062 090 евро
3. "Ювентус" (футбол) - 9 119 076 евро
4. "Портленд Трэйл Блэйзерс" (баскетбол) - 9 058 786 евро
5. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) - 8 952 374 евро
6. "Орландо Мэджик" (баскетбол) - 8 550 449 евро
7. "Оклахома-Сити Тандер" (баскетбол) - 8 511 030 евро
8. "Денвер Наггетс" (баскетбол) - 8 402 631 евро
9. "Майами Хит" (баскетбол) - 8 390 572 евро
10. "Кливленд Кавальерс" (баскетбол) - 8 308 078 евро
11. "Хьюстон Рокетс" (баскетбол) - 8 266 078 евро
12. "Пари Сен-Жермен" (футбол) - 8 061 793 евро
13. "Манчестер Сити" (футбол) - 7 881 463 евро
14. "Лос-Анджелес Клипперс" (баскетбол) - 7 820 865 евро
15. "Филадельфия Сиксерс" (баскетбол) - 7 778 458 евро
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" упустил победу в "класико".