RU  UA  EN

Friday, 22 November

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018




Группа A И В Н П Зг Пг +/- О
  3 3 0 0 5 0 5 9
  3 2 0 1 8 4 4 6
  3 1 0 2 2 7 -5 3
  3 0 0 3 2 6 -4 0
Группа B И В Н П Зг Пг +/- О
  3 1 2 0 6 5 1 5
  3 1 2 0 5 4 1 5
  3 1 1 1 2 2 0 4
  3 0 1 2 2 4 -2 1
Группа C И В Н П Зг Пг +/- О
  3 2 1 0 3 1 2 7
  3 1 2 0 2 1 1 5
  3 1 0 2 2 2 0 3
  3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа D И В Н П Зг Пг +/- О
  3 3 0 0 7 1 6 9
  3 1 1 1 3 5 -2 4
  3 1 0 2 3 4 -1 3
  3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа E И В Н П Зг Пг +/- О
  3 2 1 0 5 1 4 7
  3 1 2 0 5 4 1 5
  3 1 0 2 2 4 -2 3
  3 0 1 2 2 5 -3 1
Группа F И В Н П Зг Пг +/- О
  3 2 0 1 5 2 3 6
  3 2 0 1 3 4 -1 6
  3 1 0 2 3 3 0 3
  3 1 0 2 2 4 -2 3
Группа G И В Н П Зг Пг +/- О
  3 3 0 0 9 2 7 9
  3 2 0 1 8 3 5 6
  3 1 0 2 4 7 -3 3
  3 0 0 3 2 11 -9 0
Группа H И В Н П Зг Пг +/- О
  3 2 0 1 5 2 3 6
  3 1 1 1 4 4 0 4
  3 1 1 1 4 4 0 4
  3 1 0 2 2 5 -3 3