Україна поновила сумний антирекорд за кількістю випадків зараження коронавірусом за добу. Так 1 вересня вірус підтвердили у 2 495 чоловік.
Як повідомляє "Апостроф", про це йдеться на сайті РНБО.
Всього в Україні вірус підтвердили у 125 798 осіб. За добу від ускладнень вірусу помер 51 пацієнт, всього померло 2 656 осіб.
Побороти вірус 1 вересня змогли 1 015 пацієнтів, всього з недугою впоралися 58 817 осіб.
Ситуація по областям:
- 1. Львівська область - 14 907 осіб інфіковані за весь час (+204 нові випадки за добу).
- 2. Київ - 13878 (+332).
- 3. Чернівецька область - 10 487 (+67).
- 4. Харківська область - 9640 (+302).
- 5. Івано-Франківська область - 9522 (+174).
- 6. Рівненська область - 9396 (+127).
- 7. Закарпатська область - 7697 (+97).
- 8. Одеська область - 7697 (+203).
- 9. Тернопільська область - 6395 (+201).
- 10. Київська область - 5842 (+87).
- 11. Волинська область - 5589 (+66).
- 12. Вінницька область - 4109 (+65).
- 13. Житомирська область - 3442 (+60).
- 14. Хмельницька область - 2630 (+111).
- 15. Дніпропетровська область - 2454 (+56).
- 16. Чернігівська область --1990 (+49).
- 17. Запорізька область - 1657 (+30).
- 18. Черкаська область - 1642 (+48).
- 19. Сумська область - 1571 (+39).
- 20. Донецька область - 1505 (+57).
- 21. Миколаївська область - 1320 (+36).
- 22. Полтавська область - 832 (+24).
- 23. Кіровоградська область - 826 (+10).
- 24. Херсонська область - 424 (+24).
- 25. Луганська область - 346 (+26).
Нагадаємо, що в Україні немає масового тестування на COVID-19.