RU  UA  EN

Понеділок, 25 листопада
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 42.85
НБУ:USD  41.05

Турнірні таблиці Ліги чемпіонів 2019-2020 - Груповий турнір ЛЧ-2020 положення команд

Група А І В Н П Зм Пм +/- О
ПСЖ Париж 6 5 1 0 17 2 15 16
Реал Мадрид 5 3 2 1 14 8 6 11
Брюгге 6 0 3 3 4 12 -8 3
Галатасарай Стамбул 6 0 2 4 1 14 -13 2
Група B І В Н П Зм Пм +/- О
Баварія Мюнхен 6 6 0 0 24 5 19 18
Тоттенхем Хотспур Лондон 6 3 1 2 18 14 4 10
Олімпіакос Пірей 6 1 1 4 8 14 -6 4
Црвена Звезда Белград 6 1 0 5 3 20 -17 3
Група С І В Н П Зм Пм +/- О
Манчестер Сіті 6 4 2 0 16 4 12 14
Аталанта 6 2 1 3 8 12 -4 7
Шахтар Донецьк 6 1 3 2 8 13 -5 6
Динамо Загреб 6 1 2 3 10 13 -3 5
Група D І В Н П Зм Пм +/- О
Ювентус Турин 6 5 1 0 12 4 8 16
Атлетіко Мадрид 6 3 1 2 8 5 3 10
Баєр 04 6 2 0 4 5 9 -4 6
Локомотив Москва 6 1 0 5 4 11 -7 3
Група E І В Н П Зм Пм +/- О
Ліверпуль 6 4 1 1 13 8 5 13
Наполі Неаполь 6 3 3 0 11 4 7 12
Зальцбург 6 2 1 3 16 13 3 7
Генк 6 0 1 5 5 20 -15 1
Група F І В Н П Зм Пм +/- О
Барселона 6 4 2 0 9 4 5 14
Боруссія Дортмунд 6 3 1 2 8 8 0 10
Інтер Мілан 6 2 1 3 10 9 1 7
Славія Прага 6 0 2 4 4 10 -6 2
Група G І В Н П Зм Пм +/- О
РБ Лейпциг 6 3 2 1 10 8 2 11
Олімпік Ліон 6 2 2 2 9 8 1 8
Бенфіка Лісабон 6 2 1 3 10 11 -1 7
Зеніт Санкт-Петербург 6 2 1 3 7 9 -2 7
Група H І В Н П Зм Пм +/- О
Валенсія 6 3 2 1 10 8 2 11
Челсі 6 3 2 1 12 8 4 11
Аякс Амстердам 6 3 1 2 12 6 6 10
Лілль 6 0 1 5 4 14 -10 1