RU  UA  EN

Неділя, 22 грудня
  • НБУ:USD 41.55
  • НБУ:EUR 43.25
НБУ:USD  41.55

Турнірні таблиці Ліги Європи 2019-2020 - Груповий турнір ЛЄ-2020 положення команд

Група А І В Н П Зм Пм +/- О
Севілья 6 5 0 1 14 3 11 15
АПОЕЛ 6 3 1 2 10 8 2 10
Карабах 6 1 2 3 8 11 -3 5
Дюделанж 6 1 1 4 8 18 -10 4
Група B І В Н П Зм Пм +/- О
Мальме 6 3 2 1 8 6 2 11
Копенгаген 6 2 3 1 5 4 1 9
Динамо Київ 6 1 4 1 7 7 0 7
Лугано 6 0 3 3 2 5 -3 3
Група С І В Н П Зм Пм +/- О
Базель 6 4 1 1 12 4 8 13
Хетафе 6 4 0 2 8 4 4 12
Краснодар 6 3 0 3 7 11 -4 9
Трабзонспор 6 0 1 5 3 11 -8 1
Група D І В Н П Зм Пм +/- О
ЛАСК Лінц 6 4 1 1 11 4 7 13
Спортинг Лісабон 6 4 0 2 11 7 4 12
ПСВ Ейндховен 6 2 2 2 9 12 -3 8
Русенборг 6 0 1 5 3 11 -8 1
Група E І В Н П Зм Пм +/- О
Селтік Глазго 6 4 1 1 10 6 4 13
ЧФР Клуж 6 4 0 2 6 4 2 12
Лацио Рим 6 2 0 4 6 9 -3 6
Ренн 6 1 1 4 5 8 -3 4
Група F І В Н П Зм Пм +/- О
Арсенал Лондон 6 3 2 1 14 7 7 11
Айнтрахт Франкфурт 6 3 0 3 8 10 -2 9
Стандард Льєж 6 2 2 2 8 10 -2 8
Віторія Гімарайнш 6 1 2 3 7 10 -3 5
Група G І В Н П Зм Пм +/- О
Порту 6 3 1 2 8 9 -1 10
Рейнджерс Глазго 6 2 3 1 8 6 2 9
Янг Бойз Берн 6 2 2 2 8 7 1 8
Феєноорд 6 1 2 3 7 9 -2 5
Група H І В Н П Зм Пм +/- О
Еспаньйол 6 3 2 1 12 4 8 11
Лудогорець 6 2 2 2 10 10 0 8
Ференцварош 6 1 4 1 5 7 -2 7
ЦСКА Москва 6 1 2 3 3 9 -6 5
Group I І В Н П Зм Пм +/- О
Гент 6 3 3 0 11 7 4 12
Вольфсбург 6 3 2 1 9 7 2 11
Сент-Етьєн 6 0 4 2 6 8 -2 4
Олександрія 6 0 3 3 6 10 -4 3
Group J І В Н П Зм Пм +/- О
Істанбул Башакшехір 6 3 1 2 7 9 -2 10
Рома Рим 6 2 3 1 12 6 6 9
Боруссія Менхенгладбах 6 2 2 2 6 9 -3 8
Вольфсберг 6 1 2 3 7 8 -1 5
Group K І В Н П Зм Пм +/- О
Спортинг Брага 6 4 2 0 15 9 6 14
Вулвергемптон Вондерерз 6 4 1 1 11 5 6 13
Слован Братислава 6 1 1 4 10 13 -3 4
Бешикташ 6 1 0 5 6 15 -9 3
Group L І В Н П Зм Пм +/- О
Манчестер Юнайтед 6 4 1 1 10 2 8 13
АЗ Алкмаар 6 2 3 1 15 8 7 9
Партизан Белград 6 2 2 2 10 10 0 8
Астана 6 1 0 5 4 19 -15 3