Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром серед чемпіонатів Європи-2018/2019, за що отримав шосту в кар'єрі "Золоту бутсу".
Друге місце в рейтингу зайняв форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе, третій рядок у Фабіо Квальярелли з італійської "Сампдорії".
Топ-20 кращих бомбардирів Європи цього сезону виглядає так:
1. Ліонель Мессі (Барселона): 36 м'ячів (*2) – 72 очки
2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ): 33 м'ячі (*2) – 64 очки
3. Фабіо Квальярелла (Сампдорія): 26 м'ячів (*2) – 52 очки
4. Мбайє Діань (Касимпаша): 30 м'ячів (*1,5) - 45 очок
5-11. Роберт Левандовскі (Баварія): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
5-11. Дуван Сапата (Аталанта): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
5-11. П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
5-11. Садіо Мане (Ліверпуль): 22 м'ячі (*2) - 44 очки
5-11. Мохамед Салах (Ліверпуль): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
5-11. Кшиштоф Пентек (Дженоа-Мілан): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
5-11. Ніколя Пепе (Лілль): 22 м'ячі (*2) – 44 очки
12-17. Карім Бензема (Реал): 22 м'яч (*2) - 42 очки
12-17. Люк де Йонг (ПСВ): 28 м'ячів (*1,5) – 42 очки
12-17. Луїс Суарес (Барселона): 21 м'яч (*2) – 42 очки
12-17. Кріштіану Роналду (Ювентус): 21 м'яч (*2) – 42 очки
12-17. Серхіо Агуеро ("Манчестер Сіті"): 21 м'яч (*2) – 42 очки
12-17. Душан Тадіч (Аякс): 28 м'ячів (*1,5) – 42 очки
18. Яго Аспас (Сельта): 20 м'ячів (*2) – 40 очок
19. Крістіан Стуані (Жирона): 19 м'ячів (*2) – 38 очок
20. Джеймс Варді (Лестер): 18 м'ячів (*2) – 36 очок
Раніше "Золоту бутсу" Мессі вигравав в 2010, 2012, 2013, 2017 і 2018 році.
У рейтингу Золотий бутси число забитих м'ячів футболіста множиться на коефіцієнт чемпіонату. Для чемпіонатів з топ-5 кожен гол множиться на два очки.
Раніше "Апостроф" повідомляв, що аргентинський форвард Ліонель Мессі з'явився в новому образі.